Récords Históricos

Las efemérides y momentos memorables de nuestra estación

🌡️ Temperatura y Humedad

Máxima Absoluta

38.7°C

2025-08-16

Top 5 Histórico

  • 2 38.5 °C 2024-07-31
  • 3 37.3 °C 2025-06-29
  • 4 37.1 °C 2025-08-14
  • 5 37.0 °C 2022-08-14

Mínima Absoluta

-3.0°C

2023-01-22

Top 5 Histórico

  • 2 -2.5 °C 2023-01-23
  • 3 -2.1 °C 2026-01-07
  • 4 -1.6 °C 2021-01-06
  • 5 -1.3 °C 2025-01-14

Máx. Oscilación

19.9°C

2023-04-12
  • 2.19.7°C 2022-01-28
  • 3.19.5°C 2023-02-04
  • 4.19.3°C 2022-04-07
  • 5.19.0°C 2023-03-24

Día más monótono

1.2°C

2025-03-20
  • 2.1.5°C 2025-03-08
  • 3.1.5°C 2026-03-05
  • 4.1.6°C 2022-03-15
  • 5.1.6°C 2025-04-02

Humedad Mínima

16%

2026-03-15

Top 5 Histórico

  • 2 20 % 2023-02-04
  • 3 20 % 2024-01-07
  • 4 21 % 2025-03-29
  • 5 21 % 2024-03-04

🌬️ Presión y Viento

Presión Máxima

1037.0 hPa

2024-12-16

Top 5 Histórico

  • 2 1036.0 hPa 2023-12-17
  • 3 1036.0 hPa 2023-02-10
  • 4 1035.0 hPa 2024-12-15
  • 5 1035.0 hPa 2024-01-23

Presión Mínima

979.4 hPa

2026-02-13

Top 5 Histórico

  • 2 981.0 hPa 2024-02-10
  • 3 981.6 hPa 2026-02-05
  • 4 981.9 hPa 2026-02-14
  • 5 985.0 hPa 2026-02-04

Racha Máxima de Viento

108.0 km/h

Registrado el 2026-02-12

Dirección Dominante

NE

Top 5 Ráfagas Históricas

  • 2 99.7 km/h (E) 2024-11-21
  • 3 88.9 km/h (NW) 2025-10-23
  • 4 88.6 km/h (NE) 2026-01-20
  • 5 82.8 km/h (N) 2026-02-16
  • 💧 Precipitación

    Máx. Diaria

    44.9 mm

    2023-08-27

    Top 5 Histórico

    • 2 42.0 mm 2021-02-07
    • 3 40.2 mm 2025-12-20
    • 4 38.0 mm 2021-10-29
    • 5 36.0 mm 2025-09-21

    Máx. Intensidad

    154.3 mm/h

    2021-09-20

    Top 5 Histórico

    • 2 135.0 mm 2024-10-08
    • 3 120.0 mm 2025-03-22
    • 4 120.0 mm 2025-03-09
    • 5 120.0 mm 2021-10-29

    Máx. Mensual

    137.1 mm

    2025-03-01

    Top 5 Histórico

    • 2 126.0 mm 2025-12-01
    • 3 111.3 mm 2026-01-01
    • 4 106.2 mm 2025-09-01
    • 5 93.6 mm 2024-03-01

    Máx. Anual

    656.9 mm

    Año 2025

    Top 5 Histórico

    • 2 545.1 mm 2024
    • 3 330.0 mm 2021
    • 4 292.8 mm 2023
    • 5 283.6 mm 2022

    Estos valores representan los extremos registrados desde el inicio de la operación de la estación. Los datos se actualizan automáticamente al cierre de cada jornada.