Récords Históricos

Las efemérides y momentos memorables de nuestra estación

🌡️ Temperatura y Humedad

Máxima Absoluta

38.7°C

2025-08-16

Top 5 Histórico

  • 2 38.5 °C 2024-07-31
  • 3 37.3 °C 2025-06-29
  • 4 37.1 °C 2025-08-14
  • 5 37.0 °C 2022-08-14

Mínima Absoluta

-3.0°C

2023-01-22

Top 5 Histórico

  • 2 -2.5 °C 2023-01-23
  • 3 -2.1 °C 2026-01-07
  • 4 -1.6 °C 2021-01-06
  • 5 -1.3 °C 2025-01-14

Máx. Oscilación

19.9°C

2023-04-12
  • 2.19.7°C 2022-01-28
  • 3.19.5°C 2023-02-04
  • 4.19.3°C 2022-04-07
  • 5.19.0°C 2023-03-24

Día más monótono

1.2°C

2025-03-20
  • 2.1.5°C 2025-03-08
  • 3.1.6°C 2022-03-15
  • 4.1.6°C 2025-04-02
  • 5.1.8°C 2022-04-13

Humedad Mínima

20%

2023-02-04

Top 5 Histórico

  • 2 20 % 2024-01-07
  • 3 21 % 2025-03-29
  • 4 21 % 2024-07-31
  • 5 21 % 2024-03-04

🌬️ Presión y Viento

Presión Máxima

1037.0 hPa

2024-12-16

Top 5 Histórico

  • 2 1036.0 hPa 2023-12-17
  • 3 1036.0 hPa 2023-02-10
  • 4 1035.0 hPa 2024-12-15
  • 5 1035.0 hPa 2024-01-23

Presión Mínima

981.0 hPa

2024-02-10

Top 5 Histórico

  • 2 986.0 hPa 2023-10-19
  • 3 986.0 hPa 2024-02-09
  • 4 986.8 hPa 2026-01-28
  • 5 987.0 hPa 2020-12-28

Racha Máxima de Viento

99.7 km/h

Registrado el 2024-11-21

Dirección Dominante

E

Top 5 Ráfagas Históricas

  • 2 88.9 km/h (NW) 2025-10-23
  • 3 88.6 km/h (NE) 2026-01-20
  • 4 77.8 km/h (E) 2024-11-13
  • 5 76.0 km/h (E) 2025-03-21
  • 💧 Precipitación

    Máx. Diaria

    44.9 mm

    2023-08-27

    Top 5 Histórico

    • 2 42.0 mm 2021-02-07
    • 3 40.2 mm 2025-12-20
    • 4 38.0 mm 2021-10-29
    • 5 36.0 mm 2025-09-21

    Máx. Intensidad

    1080.0 mm/h

    2026-01-25

    Top 5 Histórico

    • 2 154.3 mm 2025-12-15
    • 3 154.3 mm 2025-09-01
    • 4 154.3 mm 2025-05-11
    • 5 154.3 mm 2025-05-05

    Máx. Mensual

    137.1 mm

    2025-03-01

    Top 5 Histórico

    • 2 126.0 mm 2025-12-01
    • 3 111.3 mm 2026-01-01
    • 4 106.2 mm 2025-09-01
    • 5 93.6 mm 2024-03-01

    Máx. Anual

    656.9 mm

    Año 2025

    Top 5 Histórico

    • 2 545.1 mm 2024
    • 3 330.0 mm 2021
    • 4 292.8 mm 2023
    • 5 283.6 mm 2022

    Estos valores representan los extremos registrados desde el inicio de la operación de la estación. Los datos se actualizan automáticamente al cierre de cada jornada.